MODELO ONIX 1.0 2023/2024
Modelo Hatch Preço Público Oficial | 79.990,00 |
Custo do Capital investido Rentabilidade de 14% a.a. | 11.198,60 |
Depreciação Média Anual de Mercado 20% da FIPE | 15.998,00 |
Seguro 6% do valor do veículo | 4.799,40 |
Imposto Estatual - IPVA ANUAL 4% do Valor da Nota Fiscal | 3.199,60 |
Despesas com Despachante / Emplacamento / DPVAT | 1.499,00 |
Manutenção Preventiva | 800,00 |

Gasto anual
R$37.494,60
Gasto mensal
R$3.124,55

Valor mensal do CARRO POR ASSINATURA com todas as despesas inclusas
R$1.990,00